百度游戏热搜榜
调用次数:105 次
接口详情 -> 百度游戏热搜榜
请求参数说明
调用示例
返回示例
返回参数说明
代码示例
名称 | 必填 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
https://free.xwteam.cn/api/hot/baidu_game
无
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 状态码 |
msg | string | 状态信息 |
data | string | 请求结果数据集 |
data.content | string | 游戏热搜榜内容数据集 |
data.content.word | string | 游戏名字 |
data.content.desc | string | 游戏简介 |
data.content.hotChange | string | 热度变化 |
data.content.hotScore | string | 热度值 |
data.content.img | string | 游戏图片 |
data.content.index | string | 指数排名(数值越小,排名越前) |
data.content.query | string | 游戏搜索关键词 |
data.content.url | string | 游戏搜索链接 |
data.content.show | string | 游戏信息 |
debug | string/array | 调试数据 |
exec_time | float | 执行耗时 |
user_ip | string | 客户端IP |
无