百度实时热搜榜
调用次数:48 次
接口详情 -> 百度实时热搜榜和top热搜
请求参数说明
调用示例
返回示例
返回参数说明
代码示例
名称 | 必填 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
https://free.xwteam.cn/api/hot/baidu
无
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 状态码 |
msg | string | 状态信息 |
data | string | 请求结果数据集 |
data.content | string | 热搜榜数据集 |
data.content.word | string | 热搜话题 |
data.content.desc | string | 话题描述 |
data.content.hotChange | string | 热度变化 |
data.content.hotScore | string | 热度值 |
data.content.index | string | 指数排名(数值越小,排名越前) |
data.content.hotTag | string | 热度标签 |
data.content.hotTagImg | string | 热度标签图片 |
data.content.img | string | 热搜图片 |
data.content.url | string | 热搜链接 |
data.topContent | string | TOP热搜榜数据集 |
data.topContent.word | string | TOP热搜话题 |
data.topContent.desc | string | TOP话题描述 |
data.topContent.hotChange | string | TOP热度变化 |
data.topContent.hotScore | string | TOP热度值 |
data.topContent.index | string | TOP热搜排名(数值越小,排名越前) |
data.topContent.hotTag | string | TOP热度标签 |
data.topContent.hotTagImg | string | TOP热度标签图片 |
data.topContent.img | string | TOP热搜图片 |
data.topContent.url | string | TOP热搜链接 |
data.updateTime | string | 热搜更新时间 |
data.typeName | string | 热搜类型 |
debug | string/array | 调试数据 |
exec_time | float | 执行耗时 |
user_ip | string | 客户端IP |
无